


Caracteristicile produsului
Produsul este un cauciuc siliconic lichid turnat cu două-componente, care are o viteză rapidă de întărire la temperatură ridicată-și adoptă tehnologia de procesare a turnării prin injecție lichidă. Poate fi utilizat pe scară largă în pregătirea produselor pentru sugari, copii, vesela, etc. Produsele au trecut certificările FDA, LFGB, ROHS, REACH.
-Transparență ridicată, rezistență ridicată și rezistență la îngălbenire
Aplicații tipice
-Suzete, duze de aspirație, ustensile pentru bebeluși
Fisa tehnica:
| proiect de supraveghere | metoda de testare | unitate | HL-9960-25 | HL-9960-30 | HL-9960-40 | HL-9960-45 |
| suprafaţă | vizualizare | - | transparent | transparent | transparent | transparent |
| duritate | DIN ISO 48-4 | Shore A | 26 | 30 | 40 | 45 |
| densitate | DIN ISO 2781 | g/cm3 | 1.1 | 1.105 | 1.11 | 1.11 |
| rezistență la tracțiune | DIN ISO 37 | MPa | 8.5 | 9 | 10.5 | 10.5 |
| alungirea la rupere | DIN ISO 37 | % | 750 | 690 | 620 | 550 |
| puterea lacrimilor | DIN ISO 34-1 | kN/m | 17.5 | 18.7 | 22.5 | 25.7 |
| peluciditate | DIN EN ISO 13468 | % | 91.2 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| viscozitate | DIN ISO 3219 | mPa.s | 600000 | 700000 | 1000000 | 1100000 |
| proiect de supraveghere | metoda de testare | unitate | HL-9960-50 | HL-9960-55 | HL-9960-60 | HL-9960-70 |
| suprafaţă | vizualizare | - | transparent | transparent | transparent | transparent |
| duritate | DIN ISO 48-4 | Shore A | 50 | 55 | 60 | 70 |
| densitate | DIN ISO 2781 | g/cm3 | 1.115 | 1.12 | 1.12 | 1.125 |
| rezistență la tracțiune | DIN ISO 37 | MPa | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 |
| alungirea la rupere | DIN ISO 37 | % | 550 | 550 | 450 | 350 |
| puterea lacrimilor | DIN ISO 34-1 | kN/m | 35.4 | 31.5 | 32.4 | 37.6 |
| viscozitate | DIN ISO 3219 | mPa.s | 1200000 | 1300000 | 1400000 | 1500000 |
●Datele de proprietate fizică enumerate în tabelul de mai sus sunt doar pentru referință.
●Condiții de sulfurare: 125 grade timp de 10 minute.
●Raportul de inspectie care insoteste marfa se obtine numai de catre departamentul de inspectie a calitatii pe baza conditiilor de vulcanizare si a metodelor de testare ale companiei; Din cauza diferențelor dintre condițiile de vulcanizare și metodele de testare, nu putem garanta că ambele părți vor obține aceleași rezultate ale testelor. Recomandăm utilizatorilor să folosească datele de testare obținute în propriile condiții de testare ca referință pentru performanță; Datele de performanță de mai sus și recomandările aplicabile sunt doar o referință pentru performanța produselor companiei și nu reprezintă o garanție a eficacității sau universalității produselor companiei în aplicații specifice.
Tag-uri populare: lsr de calitate alimentară pentru turnare prin injecție (afumate), China de calitate alimentară lsr pentru turnare prin injecție (afumate) producători, furnizori, fabrică


